Merknaam: | DREESED SANTO |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | XST-0.6-60 |
Min. bestelaantal: | 1 karton/50 rollen |
---|---|
Prijs: | Emai For Price |
Verpakking Details: | Kartonverpakking |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Betalingscondities: | TT, L/C |
Levering vermogen: | 500 dozen per week |
Technologie: | Niet-adhesieve interlinerende, lijminterlinering (hotmelt interlinerend), gebreide interlinering. | 18-25 mm Interlining: | Biedt gespecialiseerde structurele gebieden, zoals trench jas tailleband voering en grote rokonderst |
---|---|---|---|
Vormgevend interlinerend: | Handhaaft de vorm van de stof. | Assisted Shaping Interlining: | Vereenvoudigt de productie van complexe structuren. |
Zwaar gewicht: | 130 g/m². Dikke stoffen zoals dikke wol, kasjmier en werkkledingstoffen. | Materiaal: | Katoen interliner, chemisch interlinerend, wol/wolmengsel interliner. |
6-10 mm Interlining: | Vormen kleine en middelgrote gebieden, zoals manchetzomen en zakopeningen. | Gemiddeld zwaar gewicht: | 90-120 g/m², voor dikkere stoffen zoals dikke katoenen, dunne wollen en chemische vezel buitenkledin |
Markeren: | 10mm katoenen tussenvoering,6mm katoenen tussenvoering,Ultralichte katoenen strijktussenvoering |
Interfacing tape (ook bekend als insertstrips)is een stripvormig accessoire dat wordt gebruikt bij de productie van kleding om gelokaliseerde ondersteuning, vorming en versterking te bieden. Deze cruciale component wordt meestal aangebracht aan de binnenkant van de stof om stijfheid, stabiliteit, of een driedimensionaal effect in specifieke gebieden te creëren.
In wezen,interface -tapeDient als een functioneel stripvormig accessoire dat verschilt van grotere interface die wordt gebruikt op kragen of plackets. Het richt zich op precieze, gelokaliseerde toepassing door zich te richten op smalle delen van kledingstukken zoals naadranden, zakopeningen, zoomcurves en manchetten.
Ondanks dat ze zijn gecategoriseerd als een"Accessoire",Interface -tape speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het silhouet, de textuur en de levensduur van een kledingstuk. Het selectieproces moet rekening houden met factoren zoals stoftype, toepassingsgebied en kledingstijl.
Parameter | Details |
---|---|
Gewicht | 30-50 g/m², 60-80 g/m², 90-120 g/m²,> 130 g/m² |
Materiaal | Katoenen interlining, chemisch interlinerend, wol/wolmengsel interlinerend |
Kleuren | Wit, gebroken wit, zwart, donkergrijs, huidskleur |
Technologie | Niet-klevende interlinerende, lijminterlinering (hotmelt interlinerend), gebreide interlinering |
Breedtes | 1 cm/1,5 cm/2 cm/3 cm/4 cm of aanpasbaar |
Zwaar gewicht | 130 g/m². Dikke stoffen zoals dikke wol, kasjmier en werkkledingstoffen |
Lichtgewicht | 60-80 g/m², voor conventionele stoffen zoals katoen, polyester-cottonmengsels en dunne breisels |
Onzichtbare decoratieve interlinering | Verbetert de detailfinatie |
Steekproef | Vrij |
Gladmakende interlining | Optimaliseert de oppervlaktetextuur van de stof |
Deze kledingaccessoires voldoen aan een reeks behoeften met hun unieke attributen. De ultradunne gewichtsoptie (30-50 g/m²) is perfect voor de lokale versterking van lichtgewicht stoffen zoals zijde, chiffon en dun katoen. De 12-15 mm interliner-strip ondersteunt grotere gebieden zoals rokomvorming en een broekbandversterking.
Voor zwaardere stoffen zoals dikke katoenen, dunne wollen en chemische vezel bovenkleding, is de optie met middelhoog gewicht van 90-120 g/m² ideaal. De onzichtbare decoratieve interlinerende strip verbetert de detailfluitering van de details, terwijl de afvlakking van de afvlakking de oppervlaktetextuur van stoffen optimaliseert.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 18015468869