| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | Dressed Santo |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | XST-550DD |
| Quantité de commande min: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | Email for Price |
| Détails d'emballage: | Casse en bois |
| Délai de livraison: | 7 à 14 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles / mois |
| Moteur: | Moteur simple | Marque motrice: | Fabriqué en Chine |
|---|---|---|---|
| Système d'alimentation: | Système d'alimentation moteur unique | Système de contrôle: | Contrôle informatisé programmable pour le stockage des paramètres pour différents vêtements. |
| Ajustement du ratio de rassemblement: | Permet à l'opérateur de définir la quantité exacte d'assouplissement (par exemple, 2: 1, 3: | Réglage de la longueur de point: | Contrôle la densité des points. |
| Réglage de la pression du pied presseur: | Permet une adaptation à tout, des soies délicates aux revêtements lourds. | Contrôle de tension du fil: | Contrôles indépendants pour les fils d'aiguille, de looper et d'épandeur pour obtenir un poi |
| Mettre en évidence: | Machine à poser les manchons de 1,5 mm,Machine à poser les manchons de 5 |
||
| Modèle | XST-550DD |
|---|---|
| Vitesse de couture | 4000 points de suture/minute |
| Soulevé maximal du pied de pression | 8 mm |
| Numéro de fil | 2 |
| Aiguille | 134-35DPX35 9#-16# |
| Traction de la barre d'aiguille | 41 mm |
| Couture à verrouiller | 10,5-5,5 mm |
| Au cours de l'alimentation | Le moulin à rouleaux |
| Nombre de motifs de couture à stocker | 100 |
| Pression de l'air | 0.5Mpa |
| Puissance du moteur | 0.75 kW |
| Voltage | AC 220V;50 Hz |
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +8618115329545