Marca: | Dressed Santo |
Certificazione: | CE/ISO |
Numero di modello: | XST-8289 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Email for Price |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T L/c |
Capacità di alimentazione: | 300 set/ mese |
Impostazione del numero di punti incrociati: | 2 ~ 64 (con incrementi di 2) | Lingue: | Inglese, Español, Italiano, Français, Deutsch, Português, Türkçe, Việt Nam, 한국어, Indonesia, ρycckий |
---|---|---|---|
Applicazione: | Cucire di vari tipi di pulsanti | Tipo di prodotto: | macchina da cucire industriale |
Pulsante di cucito con avvolgimento del collo: | φ8 ~ φ32mm | Tensione del filo: | Automatico |
Alimentazione elettrica: | Fase monofase 100-120V o 200-240V | Numero di dati che possono essere input: | Max. 99 motivi |
Evidenziare: | Cucitrice per bottoni 1800 Sti/Min,Cucitrice industriale per bottoni,Macchina per asole per bottoni da 32mm |
Parametro | Specificità |
---|---|
Lingue | Inglese |
Cucitura di un attaccante | φ8 φ25 mm |
Impostazione dell'altezza del collare | 1.5·10.0 mm (in incrementi di 0,1 mm) |
Applicazione | Cucitura di diversi tipi di bottoni |
Max. velocità di cucitura | 1800 Sti/min (avvolgimento del collo); 1200 Sti/min (cucitura dei bottoni) |
Numero di dati che possono essere inseriti | Max. 99 schemi |
Pulsanti per la cucitura | φ8 φ32 mm |
Velocità di cucitura normale | 1500 st/min (avvolgimento del collo); 1000 st/min (cucitura dei bottoni) |
Impostazione della distanza tra i pulsanti | 1.5·6.0 mm (in incrementi di 0,1 mm) |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | φ8?? φ38 mm |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 18015468869