| Marca: | DREESED SANTO |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | XST-0.6-60 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 rotoli di cartone/50 |
|---|---|
| Prezzo: | Emai For Price |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | Tt, l/c |
| Capacità di alimentazione: | 500 cartoni a settimana |
| Peso più sottile: | 30-50 g/m², per il rinforzo locale di tessuti leggeri come seta, chiffon e cotone sottile. | Modellando interline: | Mantiene la forma del tessuto. |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Interlinerio non adesivo, interlinzo adesivo (interlinzo caldo), interlinzo a maglia. | Peso pesante: | 130 g/m². Tessuti spessi come lana spessa, cashmere e tessuti da lavoro. |
| Rinforzo Interlining: | Estende la vita del capo. | 18-25 mm interline: | Fornisce aree strutturali specializzate, come la fodera per la cintura del trench e il supporto dell |
| Tipo di prodotto: | accessori di abbigliamento | Smoolare interlinzo: | Ottimizza la consistenza superficiale del tessuto |
| Evidenziare: | tessuto di rivestimento a cuciture sottili,tessuto di rivestimento di 5 mm di rinforzo,tessuto leggero a rivestimento |
||
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Interlining da 30 mm e più largo | Fornisce aree strutturali specializzate, come la fodera del cinturino dell'impermeabile |
| Peso | 30-50 g/m², 60-80 g/m², 90-120 g/m², >130 g/m² |
| Interlining da 6-10 mm | Modella aree piccole e medie come gli orli dei polsini |
| Interlining modellante assistito | Semplifica la produzione di strutture complesse |
| Interlining di rinforzo | Prolunga la durata del capo |
| Interlining da 3-5 mm | Rinforza le cuciture fini come le paramonture delle camicie |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 18015468869