ブランド名: | Dressed Santo |
証明: | CE/ISO |
モデル番号: | XST-8289 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Email for Price |
パッケージの詳細: | 木製のケース |
受渡し時間: | 7~14 営業日 |
支払条件: | T/T L/c |
供給の能力: | 300セット/月 |
サイクルステッチパターンの数: | 20個のPC(1サイクルの30パターン) | 言語: | 英語、Español、Italiano、Français、Deutsch、Português、Türkçe、việtnam、한국어、インドネシア、ρycckй |
---|---|---|---|
ステッチのタイプ: | シングルスレッドチェーンステッチ | ボタンホール間の距離を設定します: | 1.5 ~6.0mm(0.1mmの増分単位) |
応用: | さまざまなボタンタイプの縫製 | 製品タイプ: | 工業用ミシン |
入力できるデータの数: | マックス。 99パターン | 電源: | 単相100-120Vまたは200-240V |
ハイライト: | 1800 Sti/Min ボタンホールの製造機械,60.0mm ボタンホールを作る機械,1.5mm ボタンホールの縫製機 |
パラメーター | 仕様 |
---|---|
言語 | 英語 |
ネックラッピングなしの縫製ボタン | φ8~φ38mm |
ボタンホール間の距離を設定します | 1.5~6.0mm(0.1mmの増分単位) |
電源 | 単相100-120Vまたは200-240V |
マックス。縫製速度 | 1800 STI/MIN(ネックラッピング); 1200 STI/MIN(ボタン縫製) |
スナップファスナーの縫製 | φ8~φ25mm |
クロスオーバーステッチの数を設定します | 2~64(2の増分) |
ネックラップの高さを設定します | 1.5〜10.0mm(0.1mmの増分単位) |
ネックラッピング付きの縫製ボタン | φ8~φ32mm |
糸の張力 | 自動 |
コンタクトパーソン: Alisa
電話番号: +86 18015468869