Lugar de origen: | PORCELANA |
Nombre de la marca: | Dressed Santo |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | XST-550A |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Email for Price |
Detalles de empaquetado: | Estuche de madera |
Tiempo de entrega: | 7-14 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 300 sets/ mes |
Motor: | Solo motor | Marca: | Efka de Alemania |
---|---|---|---|
Sistema de la alimentación: | Sistema de alimentación de un solo motor | Sistema de control: | Control informatizado programable para la configuración de almacenamiento para diferentes prendas. |
Altura y diseño de la estación de trabajo: | Diseñado para reducir la fatiga del operador durante las tareas repetitivas. | Nivel de automatización: | Puede variar desde semiautomático (el operador guía la tela) hasta completamente automáticos (la máq |
Programación y memoria: | Capacidad para guardar y retirar recetas para diferentes productos (por ejemplo, "trajes", | Interfaz de usuario: | Las máquinas modernas a menudo cuentan con pantallas táctiles LCD para el control intuitivo y el dia |
Resaltar: | Máquina de ajuste de mangas con motor EFKA,Máquina de ajuste de mangas 4000 puntadas/min,Máquina de ajuste de mangas 0.75KW |
Modelo | XST-550A |
---|---|
Velocidad de costura | 4000 puntadas/min |
Elevador de pie de prensador | 8 mm como máximo |
Capacidad de hilo | 2 hilos |
Especificaciones de aguja | 134-35DPX35 9#-16# |
Carrera de barra de aguja | 41 mm |
Longitud de puntada | 1.5-5.5 mm |
Sistema de alimentación | Eje del huso de alimentación |
Almacenamiento de patrones | 100 patrones de costura |
Presión de aire | 0.5MPA |
Potencia del motor | 0.75kw |
Voltaje | AC 220V, 50Hz |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 18015468869