| Nazwa handlowa: | Dressed Santo |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | XST-550A /550DD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Email For Price |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/t, l/c |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów miesięcznie |
| Zdolność programowania: | Może przechowywać programy szycia dla wielu stylów i rozmiarów, umożliwiając szybkie przełączanie. | Typ szycia: | Specjalnie zaprojektowane do szarek łączących rękę. |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Ustawienie rękawa | Podnoszenie stopki: | Maksimum 8 mm |
| Moc silnikowa: | 750 W. | Długość ściegu: | 1,5-5,5 mm |
| Liczba wątków: | Podwójne wątki | Tryb: | XST-560A /560DD |
| Podkreślić: | Maszyna do ustawiania rękawów podwójne nitki,Maszyna do ustawiania rękawów szwów z otworami ramion,Maszyna do wszywania rękawów 5 |
||
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Podnośnik stopy prasowy | Maksimum 8 mm |
| Konfiguracja silnika | Pojedynczy lub podwójny silnik |
| Typ ściegu | Lokta podwójna |
| Poziom automatyzacji | Półautomatyczny |
| Zakres długości ściegu | 1,5-5,5 mm |
| Moc silnikowa | 750 W. |
| Specyfikacje igły | 134-35dpx35 9#-16# |
| Przechowywanie wzorów | 100 wzorów szycia |
| System karmienia oleju | Karmienie oleju wrzecionowego |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 18015468869