| Marca: | Dressed Santo |
| Certificação: | CE/ISO |
| Número do modelo: | XST-235-7J |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Email for Price |
| Detalhes da embalagem: | Estojo de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-14 dias úteis |
| Termos de pagamento: | TT L/C |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos/ mês |
| Tipo: | Com vapor | Aplicativo: | Adequado para passar o tecido de lã de face dupla na indústria têxtil |
|---|---|---|---|
| Uso: | Industrial | Método de aquecimento: | Vapor síncrono e aquecimento elétrico |
| Poder: | 750W | Material Sutiável: | Tecido de lã de duas face |
| Fonte de energia: | Elétrico | Características: | Temperatura ajustável, aquecimento rápido |
| Destacar: | Máquina de Reforço de Bainha Dupla Face,Máquina de Reforço de Bainha para Tecido de Lã,Máquinas de Reforço de Bainha de 750W |
||
| Parâmetro | XST-235-7J |
|---|---|
| Largura de passagem | 1mm-20mm (personalizável) |
| Velocidade de passagem | 100mm/s (ajustável) |
| Modo de alimentação | Alimentação síncrona de motor duplo |
| Elevação máxima do pé | 20MM |
| Potência do ventilador de vórtice | 550W |
| Velocidade do motor | 986r/min |
| Pressão do ar | 0.5Mpa |
| Modo de aquecimento | Aquecimento síncrono a vapor e elétrico |
| Temperatura da sapata de pressão | 190-220℃ (ajustável) |
| Tensão de linha | AC 220V±10%; 50/60Hz |
| Tipo de máquina | Máquina industrial |
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 18015468869