| Nombre de la marca: | Dressed Santo |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | XST-235-7J |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Email for Price |
| Detalles de empaquetado: | Estuche de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-14 días hábiles |
| Condiciones de pago: | TT L/C |
| Capacidad de la fuente: | 300 sets/ mes |
| Tipo: | Con vapor | Solicitud: | Adecuado para planchar tela de lana de doble cara en la industria textil |
|---|---|---|---|
| Uso: | Industrial | Método de calentamiento: | Vapor sincrónico y calefacción eléctrica |
| Fuerza: | 750W | Material sutiable: | Tela de lana de doble cara |
| Fuente de energía: | Eléctrico | Características: | Temperatura ajustable, calentamiento rápido |
| Resaltar: | Máquina de planchado de ribetes de doble cara,Máquina de planchado de ribetes de tejido de lana,Máquinas de planchado de ribetes de 750W |
||
| Parámetro | El XST-235-7J |
|---|---|
| Ancho de planchado | 1 mm-20 mm (se puede personalizar) |
| Velocidad de planchado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Modo de alimentación | Alimentación sincronizada con doble motor |
| Elevación máxima de los pies | 20 mm |
| Potencia del ventilador de vórtice | 550 W |
| Velocidad del motor | 986 r/min. |
| Presión del aire | 0.5Mpa |
| Modo de calentamiento | Calentamiento sincrónico por vapor y electricidad |
| Temperatura del pie más baja | La temperatura máxima de la superficie de la cubierta de ensayo es de 180 °C. |
| Tensión de la línea | AC 220V ± 10%; 50/60Hz |
| Tipo de máquina | Máquinas industriales |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 18015468869