| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Dressed Santo |
| Zertifizierung: | CE/ISO |
| Modellnummer: | XST-560DD |
| Min Bestellmenge: | 1 Set |
|---|---|
| Preis: | Email for Price |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 7-14 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/ Monat |
| Motor: | Doppelter Motor | Motormarke: | In China hergestellt |
|---|---|---|---|
| Zufuhr-System: | Die meisten modernen Maschinen verwenden ein Differential -Futtersystem oder ein Wanderfuß -System ( | Antriebssystem: | Doppelte unabhängige Motoren - eine für die Nadel und eine für den Futter -, um eine unglaublich prä |
| Stichart: | Typischerweise ein 504 (Overlock) oder 515 (Sicherheitsstich). | Steuerungssystem: | Programmierbare computergesteuerte Steuerung für das Speichern von Einstellungen für verschiedene Kl |
| Hervorheben: | 4000 Nähte/Min. Hülsenmachine,Doppelmotor-Ärmelansetzmaschine,5.5mm-Sleeve-Setting-Maschine |
||
| Modell | XST-HT-560DD |
|---|---|
| Nähgeschwindigkeit | 4000 Stiche/min |
| Maximaler Auftrieb des Pressefußes | 8mm |
| Fadennummer | 2 |
| Nadel | 134-35DPX35 9#-16# |
| Nadelstangenschlag | 41 mm |
| Schlossstich | 1,5-5,5 mm |
| Oi Fütterung | Spindel |
| Speicherzahl der Nähmuster | 100 |
| Luftdruck | 0,5 MPa |
| Motorleistung | 0,75 kW |
| Stromspannung | Wechselstrom 220 V ± 10%; 50/60 Hz |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 18015468869