| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Dressed Santo |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | XST-560DD |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Email for Price |
| Detalles de empaquetado: | Estuche de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-14 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 300 sets/ mes |
| Motor: | Motor doble | Marca: | Hecho en china |
|---|---|---|---|
| Sistema de la alimentación: | La mayoría de las máquinas modernas usan un sistema de alimentación diferencial o un sistema de pie | Sistema de transmisión: | Motores duales independientes, uno para la aguja y otro para la alimentación, que mantiene un contro |
| Tipo de la puntada: | Típicamente un 504 (sobrelock) o 515 (puntada de seguridad). | Sistema de control: | Control informatizado programable para la configuración de almacenamiento para diferentes prendas. |
| Resaltar: | Máquina para ajuste de mangas de 4000 puntadas/min,Máquina de ajuste de mangas de doble motor,Máquina para ajuste de mangas de 5.5 mm |
||
| Modelo | XST-HT-560DD |
|---|---|
| Velocidad de costura | 4000 puntadas/min |
| Levantamiento máximo del pie de prensador | 8 mm |
| Número de hilo | 2 |
| Aguja | 134-35DPX35 9#-16# |
| Carrera de barra de aguja | 41 mm |
| Punto de bloqueo | 1.5-5.5 mm |
| Oi alimentación | Huso |
| Número de almacenamiento de patrones de costura | 100 |
| Presión de aire | 0.5MPA |
| Potencia del motor | 0.75kw |
| Voltaje | AC 220V ± 10%; 50/60Hz |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 18015468869