| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Dressed Santo |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | XST-560DD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Email for Price |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 300 set/ mese |
| Motore: | Doppio motore | Marchio motorio: | Made in China |
|---|---|---|---|
| Sistema dell'alimentazione: | La maggior parte delle macchine moderne utilizza un sistema di alimentazione differenziale o un sist | Sistema di azionamento: | Doppi motori indipendenti, uno per l'ago e uno per l'alimentazione, consente di un controllo |
| Tipo del punto: | In genere un 504 (sovrapposizione) o 515 (punto di sicurezza). | Sistema di controllo: | Controllo computerizzato programmabile per lo stoccaggio di impostazioni per indumenti diversi. |
| Evidenziare: | 4000 punti di sutura/min macchina per la posa delle maniche,Macchine per impostare le maniche a doppio motore,5.5mm Sleeve Setting Machine |
||
| Modello | XST-HT-560DD |
|---|---|
| Velocità di cucitura | 4000 punti/min |
| Sollevamento massimo del piede di pressione | 8 mm |
| Numero di filo | 2 |
| Aghi | 134-35DPX35 9#-16# |
| Colpo di gomma | 41 mm |
| Punto di blocco | 10,5-5,5 mm |
| O alimentazione | Fusoliera |
| Numero di modelli di cucitura da conservare | 100 |
| Pressione dell'aria | 0.5Mpa |
| Potenza del motore | 0.75KW |
| Voltaggio. | AC 220V±10%;50/60Hz |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 18015468869