| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Dressed Santo |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO |
| หมายเลขรุ่น: | XST-560DD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Email for Price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคสไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-14 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชุด/ เดือน |
| เครื่องยนต์: | มอเตอร์คู่ | แบรนด์มอเตอร์: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|---|---|
| ระบบฟีด: | เครื่องจักรที่ทันสมัยส่วนใหญ่ใช้ระบบฟีดที่แตกต่างกันหรือระบบเดินเท้า (ฟีดเอกภาพ) เพื่อจัดการผ้าหลายช | ระบบขับเคลื่อน: | มอเตอร์อิสระคู่ - หนึ่งสำหรับเข็มและอีกตัวหนึ่งสำหรับฟีด - มุ่งมั่นที่จะควบคุมการเย็บและการเคลื่อนไห |
| ประเภทตะเข็บ: | โดยทั่วไปแล้ว 504 (overlock) หรือ 515 (ตะเข็บความปลอดภัย) | ระบบควบคุม: | การควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับการจัดเก็บการตั้งค่าสำหรับเสื้อผ้าที่แตกต่างกัน |
| เน้น: | เครื่องตั้งแขนเสื้อ 4000 เข็ม/นาที,เครื่องเซ็ตปลอกแขนมอเตอร์คู่,เครื่องตั้งแขนเสื้อ 5.5 มม. |
||
| รุ่น | XST-HT-560DD |
|---|---|
| ความเร็วในการเย็บ | 4000 การเย็บ/นาที |
| ยกสูงสุดของเท้ากด | 8 มม. |
| เลขเส้น | 2 |
| นวด | 134-35DPX35 9#-16# |
| การกระแทกเข็ม | 41 มม |
| หนวดล็อก | 1.5-5.5 มิลลิเมตร |
| การให้อาหาร | สปินด์ |
| จํานวนการเก็บตัวแบบเย็บ | 100 |
| ความดันอากาศ | 0.5Mpa |
| พลังงานของมอเตอร์ | 0.75KW |
| โวลเตชั่น | AC 220V±10%;50/60Hz |
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +86 18015468869